仪特诺产品中心
物性测试仪器
分析测试仪器
光学测试仪器
环境测试仪器
实验室常用设备
PCB耗材/仪器

YP电子天平
产品分类: 电子天平
产品品牌: 上海佑科
产品描述:
全新的设计,使称重的反映速度加快,定点更迅速。独特的金属底座及机械构造,确保了天平的稳定性,增加了天平的抗干扰性。
免费咨询:400-6125-068
订购热线:010-58498566
YP电子天平
产品特点:
1、 流畅新颖的外观设计,体现了对现代理念的追求。
2、全新的设计,使称重的反映速度加快,定点更迅速。
3、独特的金属底座及机械构造,确保了天平的稳定性,增加了天平的抗干扰性。
4、可装置RS232C输出接口。
YP电子天平
技术参数
型号 Model |
称量范围 Weighing scope |
可读性精度 Readability |
外形尺寸 Overall dimensions |
电源 Power |
秤盘尺寸 Demensions of pans |
YP1002 | 0~100g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP2002 | 0~200g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP3002 | 0~300g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP4002 | 0~400g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP5002 | 0~500g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP6002 | 0~600g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP10002 | 0~1000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP20002 | 0~2000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP30002 | 0~3000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP2001 | 0~200g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP4001 | 0~400g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP6001 | 0~600g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP8001 | 0~800g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP10001 | 0~1000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP20001 | 0~2000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP30001 | 0~3000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | 165×165mm |
YP40001 | 0~4000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | 165×165mm |
YP50001 | 0~5000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | 165×165mm |
YP60001 | 0~6000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | 165×165mm |
YP80001 | 0~8000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流电两用 | 255×190mm |
YP100001 | 0~10000g | 100mg | 360×300×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm |
YP200001 | 0~20000g | 100mg | 360×300×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm |
YP1000 | 0~1000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流电两用 | 255×190mm |
YP2000 | 0~2000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP3000 | 0~3000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP6000 | 0~6000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流电两用 | Φ130mm |
YP10000 | 0~10000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm |
YP15000 | 0~15000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm |
YP20000 | 0~20000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm |
YP30000 | 0~30000g | 1g | 360×300×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm |
*
表示必填采购:YP电子天平
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
公司名称: | 请填写您的公司名称 |
联系电话: | |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
联系地址: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |