当前位置: 北京仪特诺电子科技有限公司 > 技术文档 >
密度国际标准(ISO)和国际建议(OIML)
材料密度检测国际标准和国际建议汇总如下:
ISO 787-8:2000 |
颜料和体质颜料的通用试验方法 第8部分:可溶于水的 物质的测定 冷萃取法 |
ISO 787-23:1979 |
颜料和体质颜料的通用试验方法 第23部分:密度测定(用 离心机消除夹带的空气) |
ISO 845-2006 | 泡沫塑料和橡胶 表观密度的测定 |
ISO 1014-1985 | 焦炭 相相对密度、视相对密度和孔隙率的测定方法 |
ISO 1183-2:2004 | 塑料 非泡沫塑料的密度测定方法 第2部分:密度梯度管法 |
ISO 1183-1:2004 |
塑料 非泡沫塑料的密度测定方法 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法 和滴定法 |
ISO 1675:1985 | 塑料 液态树脂 比重瓶法测定密度 |
ISO 1768:1975 | 玻璃密度计 体热膨胀系数的常规值(用于制定液体测量表) |
ISO 21687:2007 |
铝生产用含碳材料 以氮作为分析气体用比重测量法(测定 体积的)测定密度 固体材料 |
ISO 2031:1991 | 粒状软木 体积密度的测定 |
ISO 2160:1998 | 石油产品 对铜的腐蚀性 铜片腐蚀试验 |
ISO 2781:2008 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 |
ISO 2811-1:1997 | 色漆和清漆 密度的测定 第1部分:比重瓶法 |
ISO 2911:2004 | 甜炼乳 蔗糖含量的测定 旋光法 |
ISO 3369:2006 | 致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法 |
ISO 3507:1999 | 实验室玻璃器皿 密度计 |
ISO 3675:1998 | 原油和液体石油产品 密度实验室测定 密度计法 |
ISO 3838:2004 |
原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞 比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法 |
ISO 3923-1:2008 | 金属粉末 表观密度的测定 第1部分:漏斗法 |
ISO 3923-2:1981 | 金属粉末 表观密度的测定 第2部分:斯科特容量法 |
ISO 3944:1992 | 肥料 堆(松)密度的测定 |
ISO 3953:1993 | 金属粉末 振实密度测定的通用方法 |
ISO 3993:1984 | 液体石油气和轻质烃类 密度或相对密度的测定 压力比重计法 |
ISO 4119:1995 | 纸浆 浆料浓度的测定 |
ISO 4267-2:1988 | 石油和液态石油产品 油量的估算 第2部分:动态计量 |
ISO 5024:1999 | 石油液体和液化石油气 计量 标准参考条件 |
ISO 5311:1992 | 肥料 堆(轻拍)密度测定 |
ISO 6578:1991 | 冷烃液 静态计量 计算方法 |
ISO 6670:1982 | 速溶茶 松散和压实体积密度的测定 |
ISO 6976:1999 | 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算 |
ISO 12213-1:2006 | 天然气 压缩因子的计算 第1部分:介绍和指南 |
ISO 12213-2:2006 | 天然气 压缩因子的计算 第2部分:利用摩尔成分分析计算 |
ISO 12213-3:2006 | 天然气 压缩因子的计算 第3部分:利用物理特性计算 |
ISO 13443:1996 | 天然气 标准参比条件 |
ISO 15169:2003 |
石油和液体石油产品 用混合油罐测量系统测定立式油罐所含 烃类的体积、密度和质量 |
ISO 15970:2008 | 天然气 参数测量 容积参数:密度、压力、温度和压缩因子 |
OIML R 14:1995 | 偏振光糖量计 |
OIML R 22:1975 | 酒精溶液浓度的测定 |
OIML R 44:1985 | 酒精计和酒精密度计以及用于酒精浓度测定的温度计 |
OIML R 63:1994 | 石油计量表 |
OIML R 108:1993 | 折射测糖含量法测量果汁含量 |
OIML R 124:1997 | 折射测糖含量法测量葡萄汁含量 |
OIML R 142:2008 | 自动折射:核查方法和手段 |
本文源自仪特诺网站:http://www.ytnyq.com/jishuwendang/39.html,转载请注明出处!
下一篇:电子比重计DH-300水温补偿的方法 上一篇:橡胶密度计DH-300的特点
此文关键字: